排列3开奖数据实时更新 · 多维度走势分析
▲ 排3基本走势图带连线示意图
基本走势图是排列3最核心的分析工具,通过横向展示每期开奖号码,纵向追踪各位号码的分布规律,帮助彩民发现号码冷热趋势。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 |
| 167 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 166 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 165 | 8 | 2 | 6 | 16 | 6 |
| 164 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 163 | 6 | 8 | 0 | 14 | 8 |
| 162 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 |
| 161 | 9 | 3 | 4 | 16 | 6 |
| 160 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 |
| 159 | 7 | 0 | 5 | 12 | 7 |
和值是三位号码相加之和,范围0-27。和值走势图能直观展示和值的波动规律,中间区域和值(10-17)出现概率最高。
| 期号 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 012路 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 15 | 奇 | 大 | 0 |
| 167 | 11 | 奇 | 大 | 2 |
| 166 | 13 | 奇 | 大 | 1 |
| 165 | 16 | 偶 | 大 | 1 |
| 164 | 9 | 奇 | 小 | 0 |
| 163 | 14 | 偶 | 大 | 2 |
| 162 | 10 | 偶 | 大 | 1 |
| 161 | 16 | 偶 | 大 | 1 |
| 160 | 12 | 偶 | 大 | 0 |
| 159 | 12 | 偶 | 大 | 0 |
跨度是最大号与最小号之差,范围0-9。跨度走势反映号码的离散程度,跨度3-6为常见区间,跨度0(豹子号)和跨度9出现概率较低。
| 期号 | 跨度 | 类型 | 奇偶 |
|---|---|---|---|
| 168 | 6 | 大跨 | 偶 |
| 167 | 6 | 大跨 | 偶 |
| 166 | 9 | 最大 | 奇 |
| 165 | 6 | 大跨 | 偶 |
| 164 | 4 | 中跨 | 偶 |
| 163 | 8 | 大跨 | 偶 |
| 162 | 6 | 大跨 | 偶 |
| 161 | 6 | 大跨 | 偶 |
| 160 | 4 | 中跨 | 偶 |
| 159 | 7 | 大跨 | 奇 |
奇偶走势按每位号码的奇偶属性分类,形态包括全奇、全偶、两奇一偶、两偶一奇。通过分析奇偶形态的出现规律,可缩小选号范围。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇偶偶 |
| 167 | 奇 | 奇 | 奇 | 全奇 |
| 166 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶偶奇 |
| 165 | 偶 | 偶 | 偶 | 全偶 |
| 164 | 奇 | 奇 | 奇 | 全奇 |
| 163 | 偶 | 偶 | 偶 | 全偶 |
| 162 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶奇奇 |
| 161 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇奇偶 |
| 160 | 偶 | 偶 | 偶 | 全偶 |
| 159 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇偶奇 |
大小走势以5为界,0-4为小,5-9为大。大小形态与奇偶类似,共有八种组合。近期大号出现频率较高,需关注小号回补趋势。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 大 | 小 | 大 | 大小大 |
| 167 | 小 | 大 | 小 | 小大小 |
| 166 | 小 | 小 | 大 | 小小大 |
| 165 | 大 | 小 | 大 | 大小大 |
| 164 | 小 | 大 | 小 | 小大小 |
| 163 | 大 | 大 | 小 | 大大小 |
| 162 | 小 | 小 | 大 | 小小大 |
| 161 | 大 | 小 | 小 | 大小小 |
| 160 | 小 | 大 | 小 | 小大小 |
| 159 | 大 | 小 | 大 | 大小大 |
012路是将号码除以3的余数分类:0路(0,3,6,9)、1路(1,4,7)、2路(2,5,8)。012路走势是高级分析的重要维度,三路均衡出现是常态。
| 期号 | 百位路 | 十位路 | 个位路 | 路型 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 2 | 2 | 2 | 222 |
| 167 | 0 | 1 | 1 | 011 |
| 166 | 0 | 1 | 0 | 010 |
| 165 | 2 | 2 | 0 | 220 |
| 164 | 1 | 2 | 0 | 120 |
| 163 | 0 | 2 | 0 | 020 |
| 162 | 2 | 1 | 1 | 211 |
| 161 | 0 | 0 | 1 | 001 |
| 160 | 1 | 0 | 2 | 102 |
| 159 | 1 | 0 | 2 | 102 |
基于近100期数据的综合统计分析,为彩民提供多维度的选号参考依据。以下数据仅供参考分析,不构成投注建议。
▲ 更多排3走势图类型持续更新中